![]() |
||
![]() 全部产品分类
|
【理工船舶】200客位纯电动游船 | |||
类型: | 游船 | 设计年份: | 2021年 |
设计总长: | 46.20m | 水域等级: | 内河A级 |
吃水: | 1.35m | 送审设计周期: | 45工作日 |
主体线型: | 其他 | 主体材料: | 钢质 |
上层建筑: | 钢质 | 抗风等级: | 蒲氏8级 |
浪高等级: | 4级 | 型宽: | 11.00m |
型深: | 2.50m | 吨位: | 524 |
动力配置: | 纯电池推进;尾机;双桨双舵 | 续航能力: | 4小时(18.5km/h);6小时(13km/h) |
试航速度: | 10kn | 船员定额: | 6人 |
乘员定额: | 202人 |
-供应商联系方式- | |||||
![]() |
公司名称: | 武汉理工船舶股份有限公司 |
![]() |
联系人姓名: | 吴志东 |
公司地址: | 湖北省武汉市洪山区武汉理工大学南湖校区创业园3号楼6楼 | 联系人电话: | 13720272646 / 027-87519838 | ||
联系人邮箱: | lgcbsj@163.com |